Analytical Insights
 Fourth Quarter 2009

IN THIS ISSUE

Market Review BNY Mellon Trust Universes
Economic Outlook Announcements
Market Benchmarks Report of the Quarter

Market Benchmarks - Quarter Ending December 31, 2009

QTR
ENDING
YTD
ENDING
YEAR
ENDING
3
YEARS
ENDING
5
YEARS
ENDING
7
YEARS
ENDING
10
YEARS
ENDING
US Equity              
S&P 500 6.04 26.46 26.46 -5.63 0.42 5.52 -0.95
RUSSELL 1000 6.07 28.43 28.43 -5.36 0.79 6.02 -0.49
RUSSELL 1000 GROWTH 7.94 37.21 37.21 -1.89 1.63 5.92 -3.99
RUSSELL 1000 VALUE 4.22 19.69 19.69 -8.96 -0.25 5.92 2.47
RUSSELL 2000 3.87 27.17 27.17 -6.07 0.51 8.65 3.51
RUSSELL 3000 5.90 28.34 28.34 -5.42 0.76 6.20 -0.20
             
International Equity              
MSCI WORLD INDEX 4.18 30.79 30.79 -5.09 2.57 8.32 0.23
MSCI WORLD NET DIVIDEND 4.07 29.99 29.99 -5.64 2.01 7.75 -0.24
MSCI EAFE 2.22 32.46 32.46 -5.57 4.02 10.76 1.58
MSCI EAFE NET DIVIDEND 2.18 31.78 31.78 -6.04 3.54 10.27 1.17
MSCI EUROPE 3.30 36.81 36.81 -5.50 4.50 11.22 2.44
MSCI PACIFIC 0.08 24.34 24.34 -5.71 3.01 9.79 -0.27
MSCI EMERGING MARKETS 8.58 79.02 79.02 5.42 15.88 22.39 10.11
TSE 300 (CAD $) 3.86 35.05 35.05 -0.21 7.66 11.17 5.61
             
US Fixed Income              
BARCLAYS CAPITAL AGGREGATE BOND 0.20 5.93 5.93 6.04 4.97 4.75 6.33
BARCLAYS CAPITAL GOVT BOND -1.00 -2.20 -2.20 6.10 4.87 4.31 6.17
CITIGROUP BROAD 0.02 5.06 5.06 6.43 5.23 4.97 6.47
MERRILL LYNCH HIGH YIELD BOND 5.83 56.28 56.28 5.62 6.23 9.65 6.77
             
International Fixed Income              
BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE -0.85 6.93 6.93 7.05 4.56 6.32 6.49
CITIGROUP WLD GOVT BD -1.93 2.55 2.55 8.06 4.51 6.76 6.63
CITIGROUP WLD GOVT BD (HEDGED) -0.19 1.01 1.01 5.26 4.79 4.39 5.54
CITIGROUP WLD GOV EX US -2.15 4.39 4.39 8.61 4.46 7.45 6.60
JP MORGAN GLOBAL GOVT BOND -1.91 1.90 1.90 8.14 4.60 6.75 6.70
JP MORGAN EMERGING MARKETS BOND 1.37 25.95 25.95 6.58 8.39 11.59 10.94
             
Other              
NCREIF REAL ESTATE * -3.32 -22.09 -22.09 -1.28 6.16 7.28 7.84
VENTURE ECONOMICS ALL PRIVATE EQUITY * 6.30 -7.50 -7.50 3.54 10.92 11.21 8.13
GOLDMAN SACHS COMMODITY INDEX 8.42 13.48 13.48 -6.94 -2.99 2.84 5.05
             
Cash              
90 DAY TREASURY BILL 0.04 0.21 0.21 2.40 3.02 2.51 2.99
LIBOR BBA USD 1 MONTH 0.06 0.35 0.35 2.81 3.35 2.77 3.16

* As of September 30, 2009


Back to top