Stock Split History
For the former Bank of New York Company, Inc.
2 for 1 August 13, 1998
2 for 1 August 8, 1996
2 for 1 May 13, 1994
3 for 2 November 7, 1986
2 for 1 October 7, 1983
2 for 1 October 22, 1969
2 for 1 August 13, 1998
2 for 1 August 8, 1996
2 for 1 May 13, 1994
3 for 2 November 7, 1986
2 for 1 October 7, 1983
2 for 1 October 22, 1969
| ASIA PACIFIC | ITALY |
| AUSTRALIA | 日本 |
| BRAZIL | JAPAN |
| 中国 | 한국 |
| CHINA | KOREA |
| DEUTSCHLAND | MEXICO |
| GERMANY | NETHERLANDS |
| HONG KONG | NORDIC/BALTIC |
| INDIA | SINGAPORE |
| ITALIA |